Descrição Saiba mais sobre este produto
Gomets Goma Sino Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 20g | (6 unidades) | %VD(*) |
| Valor Energético | 72kcal=306kJ | 4 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 10mg | 0.4 |
(**) VD não estabelecido.



