Descrição Saiba mais sobre este produto
Tahine Pasta de Gergelim Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
Quantidade por porção de 30g | (3 colheres de sopa) | %VD(*) |
Valor Energético | 197kcal=827kj | 10% |
Carboidratos | 1.2g | 0% |
Proteínas | 6.6g | 0% |
Gorduras Totais | 18g | 33% |
Gorduras Saturadas | 1.2g | 5% |
Gorduras Trans | não contém | 0% |
Fibra Alimentar | 2.4g | 10% |
Sódio | 180mg | 7% |
Ingredientes: Gergelim.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.