Descrição Saiba mais sobre este produto
Semente de Girassol Sem Casca Pepita a Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 12g | (1 colher de sopa) | %VD(*) |
| Valor Energético | 67kcal | 3 |
| Carboidratos | 8.1g | 3 |
| Proteínas | 2.8g | 4 |
| Gorduras totais | 2.9g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0.6g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 5.4g | 22 |
| Sódio | 0mg | 0 |



