Descrição Saiba mais sobre este produto
Grão de Bico Mexicano 12MM Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 50g | (Porção de 50g) | %VD(*) |
| Valor Energético | 166kcal | 9.1 |
| Carboidratos | 30g | 10 |
| Proteínas | 9.2g | 12.2 |
| Gorduras totais | 2.7g | 4.8 |
| Gorduras saturadas | 0.6g | 2.7 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 65mg | 2.7 |



