Descrição Saiba mais sobre este produto
Feijão Carioca Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 60g | (1/2 xícara de chá ) | %VD(*) |
| Valor Energético | 157kcal=657kJ | 8 |
| Carboidratos | 39g | 13 |
| Proteínas | 11.32g | 15 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 13g | 52 |
| Sódio | 0mg | 0 |



