Descrição Saiba mais sobre este produto
Farinha de Trigo Integral Fina Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 50g | (3 colheres de sopa) | %VD(*) |
| Valor Energético | 161kcal | 8 |
| Carboidratos | 32g | 11 |
| Proteínas | 5.4g | 7 |
| Gorduras totais | 1.1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 5.1g | 20 |
| Sódio | 0mg | 0 |



