Descrição Saiba mais sobre este produto
Farinha de Mandioca Grossa Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
| Quantidade por porção de 20g | (1 colher de sopa) | %VD(*) |
| Valor Energético | 80.13kcal | 4 |
| Carboidratos | 15.69g | 5.23 |
| Proteínas | 0.04g | 0.06 |
| Gorduras totais | 1.91g | 3.48 |
| Gorduras Saturadas | 0.35g | 1.58 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0.12g | 0.5 |
| Sódio | 0.22mg | 0.01 |



